谢东进0563的对弈列表 约战
共完成对弈595盘,473胜 / 122负 / 0和
| 开始时间 | 执棋 | 对手 | 手数 | 对弈类型 | 结果 |
| 2024年3月24日 18:55 | ![]() | 程铭睿2243 | 93 | 升降级比赛 | 白棋(谢东进0563)赢92.5目 |
| 2024年3月24日 18:50 | ![]() | 程铭睿2243 | 66 | 升降级比赛 | 白棋(程铭睿2243)赢132.5目 |
| 2024年3月23日 18:56 | ![]() | 董奕晴 | 80 | 升降级比赛 | 白棋(谢东进0563)中盘胜 |
| 2024年3月23日 18:50 | ![]() | 董奕晴 | 83 | 升降级比赛 | 黑棋(谢东进0563)赢77.5目 |
| 2024年3月17日 18:56 | ![]() | 张心伟6627 | 44 | 升降级比赛 | 白棋(谢东进0563)时间胜 |
| 2024年3月17日 18:50 | ![]() | 张心伟6627 | 71 | 升降级比赛 | 黑棋(谢东进0563)赢147.5目 |
| 2024年3月16日 18:59 | ![]() | 艾鑫辰 | 69 | 升降级比赛 | 黑棋(艾鑫辰)时间胜 |
| 2024年3月16日 18:50 | ![]() | 艾鑫辰 | 63 | 升降级比赛 | 白棋(艾鑫辰)赢2.5目 |
| 2024年3月10日 18:54 | ![]() | 冯彦清4267 | 64 | 升降级比赛 | 白棋(谢东进0563)赢92.5目 |
| 2024年3月10日 18:50 | ![]() | 冯彦清4267 | 66 | 升降级比赛 | 黑棋(谢东进0563)赢47.5目 |
| 2024年3月9日 18:53 | ![]() | 马皓兮8415 | 61 | 升降级比赛 | 黑棋(谢东进0563)中盘胜 |
| 2024年3月9日 18:50 | ![]() | 马皓兮8415 | 67 | 升降级比赛 | 白棋(谢东进0563)中盘胜 |
| 2024年3月3日 18:56 | ![]() | 可乐7970 | 75 | 升降级比赛 | 白棋(谢东进0563)赢42.5目 |
| 2024年3月3日 18:50 | ![]() | 可乐7970 | 72 | 升降级比赛 | 黑棋(谢东进0563)赢127.5目 |
| 2024年3月2日 18:53 | ![]() | 小爱3646 | 69 | 升降级比赛 | 黑棋(谢东进0563)赢67.5目 |
| 2024年3月2日 18:50 | ![]() | 小爱3646 | 54 | 升降级比赛 | 白棋(谢东进0563)赢82.5目 |
| 2024年2月25日 19:00 | ![]() | 乔嘉玺5595 | 44 | 升降级比赛 | 白棋(谢东进0563)赢82.5目 |
| 2024年2月25日 18:56 | ![]() | 乔嘉玺5595 | 65 | 升降级比赛 | 黑棋(谢东进0563)赢107.5目 |
| 2024年2月24日 18:55 | ![]() | 周赫翊2231 | 61 | 升降级比赛 | 黑棋(周赫翊2231)赢27.5目 |
| 2024年2月24日 18:50 | ![]() | 周赫翊2231 | 66 | 升降级比赛 | 黑棋(谢东进0563)赢207.5目 |
| 2024年2月4日 18:54 | ![]() | 何梓睿6043 | 25 | 升降级比赛 | 黑棋(谢东进0563)中盘胜 |
| 2024年2月4日 18:52 | ![]() | 何梓睿6043 | 29 | 升降级比赛 | 白棋(谢东进0563)赢2.5目 |
| 2024年2月3日 18:55 | ![]() | 张心伟6627 | 40 | 升降级比赛 | 白棋(谢东进0563)时间胜 |
| 2024年2月3日 18:50 | ![]() | 张心伟6627 | 45 | 升降级比赛 | 黑棋(谢东进0563)中盘胜 |
| 2024年1月28日 18:54 | ![]() | 叮当1192 | 44 | 升降级比赛 | 白棋(谢东进0563)赢172.5目 |
| 2024年1月28日 18:50 | ![]() | 叮当1192 | 67 | 升降级比赛 | 黑棋(谢东进0563)中盘胜 |
| 2024年1月27日 18:54 | ![]() | 诺诺3656 | 53 | 升降级比赛 | 白棋(谢东进0563)赢92.5目 |
| 2024年1月27日 18:50 | ![]() | 诺诺3656 | 37 | 升降级比赛 | 黑棋(谢东进0563)赢37.5目 |
| 2024年1月21日 18:55 | ![]() | 达达8552 | 65 | 升降级比赛 | 黑棋(谢东进0563)中盘胜 |
| 2024年1月21日 18:50 | ![]() | 达达8552 | 54 | 升降级比赛 | 白棋(谢东进0563)赢82.5目 |
| 2024年1月20日 18:56 | ![]() | 陈楚天0951 | 73 | 升降级比赛 | 黑棋(谢东进0563)时间胜 |
| 2024年1月20日 18:50 | ![]() | 陈楚天0951 | 75 | 升降级比赛 | 黑棋(陈楚天0951)赢7.5目 |
| 2024年1月14日 19:02 | ![]() | 乐乐7169 | 81 | 升降级比赛 | 黑棋(谢东进0563)中盘胜 |
| 2024年1月14日 18:50 | ![]() | 乐乐7169 | 110 | 升降级比赛 | 白棋(谢东进0563)中盘胜 |
| 2024年1月13日 18:57 | ![]() | 刘梓圻8097 | 61 | 升降级比赛 | 白棋(谢东进0563)赢202.5目 |
| 2024年1月13日 18:50 | ![]() | 刘梓圻8097 | 80 | 升降级比赛 | 黑棋(谢东进0563)赢127.5目 |
| 2024年1月7日 18:54 | ![]() | 黄淞泽4129 | 41 | 升降级比赛 | 黑棋(谢东进0563)中盘胜 |
| 2024年1月7日 18:50 | ![]() | 黄淞泽4129 | 40 | 升降级比赛 | 白棋(谢东进0563)赢92.5目 |
| 2024年1月6日 18:54 | ![]() | 核桃8955 | 51 | 升降级比赛 | 黑棋(谢东进0563)中盘胜 |
| 2024年1月6日 18:50 | ![]() | 核桃8955 | 52 | 升降级比赛 | 白棋(谢东进0563)中盘胜 |
| 2023年12月31日 18:55 | ![]() | 周赫翊2231 | 26 | 升降级比赛 | 白棋(谢东进0563)赢92.5目 |
| 2023年12月31日 18:50 | ![]() | 周赫翊2231 | 47 | 升降级比赛 | 黑棋(谢东进0563)赢67.5目 |
| 2023年12月30日 18:54 | ![]() | 郑博闻8770 | 50 | 升降级比赛 | 白棋(谢东进0563)中盘胜 |
| 2023年12月30日 18:50 | ![]() | 郑博闻8770 | 49 | 升降级比赛 | 黑棋(谢东进0563)中盘胜 |
| 2023年12月24日 18:56 | ![]() | 何梓辰6124 | 46 | 升降级比赛 | 白棋(谢东进0563)中盘胜 |
| 2023年12月24日 18:51 | ![]() | 何梓辰6124 | 55 | 升降级比赛 | 黑棋(谢东进0563)中盘胜 |
| 2023年12月23日 18:56 | ![]() | 王怀瑾3575 | 44 | 升降级比赛 | 白棋(谢东进0563)赢62.5目 |
| 2023年12月23日 18:51 | ![]() | 王怀瑾3575 | 57 | 升降级比赛 | 黑棋(谢东进0563)赢77.5目 |
| 2023年12月17日 19:04 | ![]() | 谢沐凡2011 | 40 | 升降级比赛 | 白棋(谢东进0563)赢127.5目 |
| 2023年12月17日 18:57 | ![]() | 谢沐凡2011 | 51 | 升降级比赛 | 黑棋(谢东进0563)中盘胜 |
| 2023年12月16日 19:04 | ![]() | 吴冠卓0810 | 54 | 升降级比赛 | 白棋(谢东进0563)中盘胜 |
| 2023年12月16日 18:59 | ![]() | 吴冠卓0810 | 62 | 升降级比赛 | 白棋(吴冠卓0810)赢92.5目 |
| 2023年12月10日 19:14 | ![]() | 考官4 | 21 | 升降级比赛 | 黑棋(谢东进0563)中盘胜 |
| 2023年12月10日 19:08 | ![]() | 考官4 | 21 | 升降级比赛 | 黑棋(谢东进0563)中盘胜 |
| 2023年12月10日 19:04 | ![]() | 考官4 | 21 | 升降级比赛 | 黑棋(谢东进0563)中盘胜 |
| 2023年12月10日 18:58 | ![]() | 考官4 | 19 | 升降级比赛 | 黑棋(谢东进0563)中盘胜 |
| 2023年12月9日 19:14 | ![]() | 考官4 | 19 | 升降级比赛 | 和棋 |
| 2023年12月9日 19:08 | ![]() | 考官4 | 21 | 升降级比赛 | 黑棋(谢东进0563)中盘胜 |
| 2023年12月9日 19:04 | ![]() | 考官4 | 17 | 升降级比赛 | 和棋 |
| 2023年12月9日 18:58 | ![]() | 考官4 | 23 | 升降级比赛 | 黑棋(谢东进0563)中盘胜 |
| 2023年12月3日 19:14 | ![]() | 考官4 | 21 | 升降级比赛 | 黑棋(谢东进0563)中盘胜 |
| 2023年12月3日 19:08 | ![]() | 考官4 | 21 | 升降级比赛 | 黑棋(谢东进0563)中盘胜 |
| 2023年12月3日 19:04 | ![]() | 考官4 | 27 | 升降级比赛 | 和棋 |
| 2023年12月3日 18:58 | ![]() | 考官4 | 25 | 升降级比赛 | 黑棋(谢东进0563)中盘胜 |
| 2023年12月2日 19:14 | ![]() | 考官4 | 23 | 升降级比赛 | 和棋 |
| 2023年12月2日 19:08 | ![]() | 考官4 | 21 | 升降级比赛 | 黑棋(谢东进0563)中盘胜 |
| 2023年12月2日 19:04 | ![]() | 考官4 | 0 | 升降级比赛 | 白棋(考官4) |
| 2023年12月2日 18:58 | ![]() | 考官4 | 15 | 升降级比赛 | 黑棋(谢东进0563)中盘胜 |



