果果1223的对弈列表 约战
共完成对弈105盘,67胜 / 38负 / 0和
| 开始时间 | 执棋 | 对手 | 手数 | 对弈类型 | 结果 |
| 2025年12月13日 18:43 | ![]() | 潇潇1337 | 151 | 升降级比赛 | 黑棋(果果1223)赢367.5目 |
| 2025年12月11日 19:37 | ![]() | 代一飞4779 | 358 | 升降级比赛 | 白棋(果果1223)时间胜 |
| 2025年12月6日 18:42 | ![]() | 杨家瑞7225 | 167 | 升降级比赛 | 黑棋(果果1223)赢127.5目 |
| 2025年11月29日 18:40 | ![]() | 五子爱围棋 | 308 | 升降级比赛 | 白棋(果果1223)赢62.5目 |
| 2025年11月27日 19:34 | ![]() | 果果5092 | 135 | 升降级比赛 | 黑棋(果果1223)时间胜 |
| 2025年11月22日 18:45 | ![]() | 围棋崔豆豆1 | 342 | 升降级比赛 | 白棋(围棋崔豆豆1)赢22.5目 |
| 2025年11月22日 18:29 | 园生 | 薛佳淏 园生 | 19 | 升降级比赛 | 黑棋(果果1223)中盘胜 |
| 2025年11月22日 18:28 | 园生 | 薛佳淏 园生 | 1 | 升降级比赛 | 黑棋(果果1223) |
| 2025年11月20日 19:40 | ![]() | 余峻安 | 215 | 升降级比赛 | 白棋(果果1223)中盘胜 |
| 2025年11月15日 18:51 | ![]() | aidou | 176 | 升降级比赛 | 白棋(aidou)中盘胜 |
| 2025年11月8日 18:40 | ![]() | jiazhuyi | 139 | 升降级比赛 | 黑棋(果果1223)中盘胜 |
| 2025年11月6日 19:33 | ![]() | 赵行简4067 | 202 | 升降级比赛 | 白棋(果果1223)中盘胜 |
| 2025年10月30日 19:34 | ![]() | 张浅予 | 180 | 升降级比赛 | 白棋(果果1223)中盘胜 |
| 2025年10月25日 18:46 | ![]() | 嗨小蜗柯阳 | 273 | 友谊赛 | 黑棋(果果1223)赢172.5目 |
| 2025年10月23日 19:39 | ![]() | 金皓霖 | 171 | 升降级比赛 | 黑棋(果果1223)中盘胜 |
| 2025年10月18日 18:54 | ![]() | 潇潇1337 | 123 | 升降级比赛 | 黑棋(果果1223)中盘胜 |
| 2025年10月16日 19:41 | ![]() | 金皓霖 | 143 | 升降级比赛 | 白棋(果果1223)中盘胜 |
| 2025年10月9日 19:38 | ![]() | 果果5092 | 135 | 升降级比赛 | 黑棋(果果1223)时间胜 |
| 2025年9月26日 18:44 | ![]() | 康鼎业0865 | 217 | 升降级比赛 | 黑棋(康鼎业0865)赢42.5目 |
| 2025年9月25日 19:31 | ![]() | 来lai | 195 | 升降级比赛 | 白棋(果果1223)中盘胜 |
| 2025年9月20日 18:40 | ![]() | 陈天奕1395 | 284 | 升降级比赛 | 白棋(果果1223)中盘胜 |
| 2025年9月18日 19:37 | ![]() | 于新平1128 | 271 | 升降级比赛 | 黑棋(果果1223)时间胜 |
| 2025年9月13日 18:49 | ![]() | 睿睿158 | 179 | 升降级比赛 | 白棋(果果1223)赢267.5目 |
| 2025年9月11日 19:28 | ![]() | 余峻安 | 186 | 升降级比赛 | 白棋(果果1223)中盘胜 |
| 2025年9月6日 18:41 | ![]() | 徐赫奕 | 119 | 升降级比赛 | 白棋(果果1223)中盘胜 |
| 2025年9月4日 19:30 | ![]() | 赵行简4067 | 269 | 升降级比赛 | 黑棋(果果1223)中盘胜 |
| 2025年8月30日 18:42 | ![]() | 肖海亦1755 | 152 | 升降级比赛 | 黑棋(果果1223)赢247.5目 |
| 2025年8月23日 18:56 | 园生 | Lucky蛋 园生 | 181 | 升降级比赛 | 黑棋(果果1223)赢272.5目 |
| 2025年6月19日 19:20 | ![]() | 邢大智 | 1 | 升降级比赛 | 黑棋(果果1223)中盘胜 |
| 2025年6月12日 19:19 | ![]() | 邢大智 | 120 | 升降级比赛 | 白棋(邢大智)中盘胜 |
| 2025年5月29日 19:26 | ![]() | 何宇轩2013 | 114 | 升降级比赛 | 黑棋(何宇轩2013)中盘胜 |
| 2025年5月22日 19:17 | ![]() | 诚小宝 | 119 | 升降级比赛 | 黑棋(果果1223)中盘胜 |
| 2025年4月10日 19:32 | ![]() | 郭子维 | 82 | 升降级比赛 | 黑棋(郭子维)中盘胜 |
| 2025年4月3日 19:34 | ![]() | 马来明星3 | 136 | 升降级比赛 | 白棋(果果1223)中盘胜 |
| 2025年3月27日 19:26 | ![]() | 何欣妍 | 159 | 升降级比赛 | 白棋(何欣妍)中盘胜 |
| 2025年3月22日 18:50 | ![]() | 安天文 | 143 | 升降级比赛 | 黑棋(安天文)中盘胜 |
| 2025年3月20日 19:31 | ![]() | 诚小宝 | 126 | 升降级比赛 | 白棋(果果1223)中盘胜 |
| 2025年3月13日 19:01 | ![]() | 沫涵的围棋 | 231 | 升降级比赛 | 黑棋(沫涵的围棋)中盘胜 |
| 2025年1月11日 18:56 | ![]() | 小黄同学下围棋 | 235 | 升降级比赛 | 黑棋(小黄同学下围棋)赢722.5目 |
| 2025年1月4日 18:40 | ![]() | gongruxuan | 209 | 升降级比赛 | 白棋(gongruxuan)赢367.5目 |
| 2024年12月28日 19:03 | ![]() | tongtong526 | 190 | 升降级比赛 | 白棋(tongtong526)中盘胜 |
| 2024年12月14日 18:54 | ![]() | 郭林意 | 223 | 升降级比赛 | 黑棋(果果1223)中盘胜 |
| 2024年12月7日 18:40 | ![]() | 王旭尧9205 | 216 | 升降级比赛 | 白棋(王旭尧9205)中盘胜 |
| 2024年11月30日 18:40 | ![]() | 王靖秦 | 234 | 升降级比赛 | 白棋(王靖秦)中盘胜 |
| 2024年11月23日 18:57 | ![]() | 杜皓轩 | 232 | 升降级比赛 | 白棋(果果1223)赢437.5目 |
| 2024年11月16日 18:46 | ![]() | 刘羽烜 | 255 | 升降级比赛 | 黑棋(果果1223)中盘胜 |
| 2024年11月9日 18:50 | ![]() | 东东8103 | 234 | 升降级比赛 | 白棋(东东8103)中盘胜 |
| 2024年11月2日 18:50 | ![]() | 五子爱围棋 | 273 | 升降级比赛 | 白棋(五子爱围棋)中盘胜 |
| 2024年11月2日 18:44 | ![]() | 张薏茁2809 | 71 | 升降级比赛 | 黑棋(果果1223)中盘胜 |
| 2024年10月19日 18:46 | ![]() | 薛佳淏 | 155 | 升降级比赛 | 黑棋(薛佳淏)赢117.5目 |
| 2024年10月5日 18:55 | ![]() | 王东妮 | 113 | 升降级比赛 | 白棋(果果1223)赢537.5目 |
| 2024年7月14日 18:52 | ![]() | wangzhao | 152 | 升降级比赛 | 白棋(wangzhao)赢377.5目 |
| 2024年7月7日 18:52 | ![]() | 杨岱潇 | 139 | 升降级比赛 | 白棋(果果1223)赢202.5目 |
| 2024年7月6日 18:51 | ![]() | 董珂睿1782 | 142 | 升降级比赛 | 白棋(果果1223)赢252.5目 |
| 2024年6月30日 18:55 | ![]() | 黄淞泽4129 | 68 | 升降级比赛 | 黑棋(黄淞泽4129)赢107.5目 |
| 2024年6月29日 19:02 | ![]() | 王光尘8335 | 72 | 升降级比赛 | 白棋(果果1223)中盘胜 |
| 2024年6月23日 19:00 | ![]() | 徐子恒5582 | 19 | 升降级比赛 | 黑棋(果果1223)时间胜 |
| 2024年6月23日 18:51 | ![]() | 徐子恒5582 | 108 | 升降级比赛 | 白棋(果果1223)赢192.5目 |
| 2024年6月22日 19:14 | ![]() | 沫涵的围棋 | 118 | 升降级比赛 | 白棋(果果1223)中盘胜 |
| 2024年6月22日 19:06 | ![]() | 沫涵的围棋 | 147 | 升降级比赛 | 白棋(沫涵的围棋)赢32.5目 |
| 2024年6月22日 18:58 | ![]() | 沫涵的围棋 | 111 | 升降级比赛 | 黑棋(沫涵的围棋)赢7.5目 |
| 2024年6月9日 18:52 | ![]() | 张康淳 | 162 | 升降级比赛 | 黑棋(张康淳)赢7.5目 |
| 2024年4月7日 19:02 | ![]() | 松果冲冲冲 | 147 | 升降级比赛 | 黑棋(果果1223)赢447.5目 |
| 2023年10月6日 18:53 | ![]() | 肖梦婷 | 162 | 升降级比赛 | 黑棋(果果1223)赢187.5目 |
| 2023年9月15日 18:52 | ![]() | 王元弋 | 163 | 升降级比赛 | 黑棋(王元弋)赢17.5目 |
| 2023年7月2日 19:06 | ![]() | 吕龚德瀚 | 151 | 升降级比赛 | 白棋(果果1223)赢242.5目 |
| 2023年6月30日 18:50 | ![]() | 18518489739 | 152 | 升降级比赛 | 白棋(18518489739)时间胜 |
| 2023年6月9日 19:01 | ![]() | 吴子凡 | 84 | 升降级比赛 | 白棋(果果1223)时间胜 |
| 2023年6月9日 18:54 | ![]() | 吴子凡 | 71 | 升降级比赛 | 黑棋(果果1223)中盘胜 |
| 2023年6月4日 19:14 | ![]() | 缪书行1502 | 31 | 升降级比赛 | 黑棋(缪书行1502)中盘胜 |
| 2023年6月4日 18:58 | ![]() | 缪书行1502 | 45 | 升降级比赛 | 黑棋(果果1223)赢207.5目 |
| 2023年5月26日 19:09 | ![]() | 小coco | 1 | 升降级比赛 | 黑棋(小coco) |
| 2023年5月26日 19:03 | ![]() | 小coco | 0 | 升降级比赛 | 白棋(小coco) |
| 2023年5月21日 18:56 | ![]() | 刘宸澔8663 | 63 | 升降级比赛 | 黑棋(果果1223)赢207.5目 |
| 2023年5月21日 18:51 | ![]() | 刘宸澔8663 | 70 | 升降级比赛 | 白棋(果果1223)赢282.5目 |
| 2023年4月28日 19:03 | ![]() | 李科翰 | 0 | 升降级比赛 | 白棋(李科翰) |
| 2023年4月28日 18:58 | ![]() | 李科翰 | 1 | 升降级比赛 | 黑棋(李科翰) |
| 2023年4月14日 19:12 | ![]() | JUNGYIHANG | 59 | 升降级比赛 | 黑棋(JUNGYIHANG)中盘胜 |
| 2023年4月14日 18:58 | ![]() | JUNGYIHANG | 61 | 升降级比赛 | 黑棋(果果1223)时间胜 |
| 2023年1月8日 19:07 | ![]() | 林润璞 | 31 | 升降级比赛 | 白棋(果果1223)赢42.5目 |
| 2023年1月8日 18:59 | ![]() | 林润璞 | 34 | 升降级比赛 | 白棋(林润璞)赢62.5目 |
| 2022年12月31日 19:03 | ![]() | 徐一铭211 | 44 | 升降级比赛 | 白棋(徐一铭211)中盘胜 |
| 2022年12月31日 18:58 | ![]() | 徐一铭211 | 45 | 升降级比赛 | 黑棋(徐一铭211)中盘胜 |
| 2022年12月16日 19:06 | ![]() | 汤圆爱围棋 | 40 | 升降级比赛 | 白棋(果果1223)中盘胜 |
| 2022年12月16日 18:59 | ![]() | 汤圆爱围棋 | 48 | 升降级比赛 | 黑棋(果果1223)赢7.5目 |
| 2022年12月11日 19:05 | ![]() | 韩茉莉 | 46 | 升降级比赛 | 白棋(韩茉莉)中盘胜 |
| 2022年12月11日 18:59 | ![]() | 韩茉莉 | 0 | 升降级比赛 | 白棋(果果1223) |
| 2022年12月4日 19:09 | ![]() | 武辰月 | 56 | 升降级比赛 | 黑棋(果果1223)赢207.5目 |
| 2022年12月4日 18:59 | ![]() | 武辰月 | 55 | 升降级比赛 | 白棋(果果1223)赢2.5目 |
| 2022年11月25日 19:05 | ![]() | 陈玥睿 | 1 | 升降级比赛 | 黑棋(陈玥睿) |
| 2022年11月25日 19:00 | ![]() | 陈玥睿 | 0 | 升降级比赛 | 白棋(陈玥睿) |
| 2022年11月20日 19:05 | ![]() | 王昶竣 | 59 | 升降级比赛 | 黑棋(王昶竣)中盘胜 |
| 2022年11月20日 18:59 | ![]() | 王昶竣 | 51 | 升降级比赛 | 黑棋(果果1223)中盘胜 |
| 2022年11月19日 19:05 | ![]() | 刘昱亨 | 49 | 升降级比赛 | 黑棋(刘昱亨)中盘胜 |
| 2022年11月19日 18:59 | ![]() | 刘昱亨 | 1 | 升降级比赛 | 黑棋(果果1223) |
| 2022年11月6日 19:07 | ![]() | 赵思涵 | 48 | 升降级比赛 | 白棋(果果1223)中盘胜 |
| 2022年11月6日 18:58 | ![]() | 赵思涵 | 47 | 升降级比赛 | 黑棋(果果1223)中盘胜 |
| 2022年11月4日 19:05 | ![]() | basel | 61 | 升降级比赛 | 黑棋(果果1223)赢207.5目 |
| 2022年11月4日 18:58 | ![]() | basel | 66 | 升降级比赛 | 白棋(果果1223)赢282.5目 |
| 2022年10月28日 19:04 | ![]() | 石宇辰2017 | 68 | 升降级比赛 | 白棋(果果1223)赢142.5目 |



