代一飞4779的对弈列表 约战
共完成对弈285盘,184胜 / 101负 / 0和
| 开始时间 | 执棋 | 对手 | 手数 | 对弈类型 | 结果 |
| 2025年12月13日 18:52 | ![]() | 果儿1672 | 184 | 友谊赛 | 黑棋(代一飞4779)赢447.5目 |
| 2025年12月11日 19:37 | ![]() | 果果1223 | 358 | 升降级比赛 | 白棋(果果1223)时间胜 |
| 2025年12月4日 19:37 | ![]() | 沈于玮莎 | 191 | 友谊赛 | 黑棋(代一飞4779)时间胜 |
| 2025年11月27日 19:34 | ![]() | 谢东进0563 | 236 | 友谊赛 | 白棋(谢东进0563)中盘胜 |
| 2025年11月20日 19:40 | ![]() | 邢大智 | 173 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)时间胜 |
| 2025年11月13日 19:33 | ![]() | 邢大智 | 210 | 升降级比赛 | 白棋(代一飞4779)时间胜 |
| 2025年11月9日 18:43 | ![]() | 罗安煊 | 167 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)赢532.5目 |
| 2025年11月6日 19:33 | ![]() | 于新平1128 | 224 | 升降级比赛 | 白棋(代一飞4779)时间胜 |
| 2025年10月30日 19:34 | ![]() | 谢东进0563 | 197 | 友谊赛 | 白棋(谢东进0563)中盘胜 |
| 2025年10月23日 19:39 | ![]() | 于新平1128 | 253 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)中盘胜 |
| 2025年10月16日 19:41 | ![]() | 谢东进0563 | 110 | 友谊赛 | 白棋(代一飞4779)中盘胜 |
| 2025年10月9日 19:38 | ![]() | 邢大智 | 173 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)时间胜 |
| 2025年10月2日 10:28 | 园生 | 彭依风 六品 | 289 | 升降级比赛 | 黑棋(彭依风)中盘胜 |
| 2025年9月28日 20:40 | 园生 | 费晓蕾 六品 | 295 | 升降级比赛 | 黑棋(费晓蕾)中盘胜 |
| 2025年9月28日 20:31 | 园生 | 魏如馨 六品+ | 209 | 升降级比赛 | 黑棋(魏如馨)中盘胜 |
| 2025年9月25日 19:31 | ![]() | 谢东进0563 | 260 | 友谊赛 | 白棋(谢东进0563)赢212.5目 |
| 2025年9月18日 19:37 | ![]() | 沈于玮莎 | 84 | 升降级比赛 | 白棋(代一飞4779)时间胜 |
| 2025年9月11日 19:28 | ![]() | 邢大智 | 327 | 升降级比赛 | 黑棋(邢大智)中盘胜 |
| 2025年9月4日 19:30 | ![]() | 来lai | 234 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)赢47.5目 |
| 2025年7月20日 18:47 | ![]() | 小媛宝 | 185 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)赢292.5目 |
| 2025年7月6日 18:55 | ![]() | 杜佳煊8919 | 157 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)中盘胜 |
| 2025年6月26日 19:32 | ![]() | 谢东进0563 | 178 | 友谊赛 | 白棋(代一飞4779)时间胜 |
| 2025年6月22日 18:51 | ![]() | 关亦畅5468 | 343 | 升降级比赛 | 黑棋(关亦畅5468)赢47.5目 |
| 2025年6月21日 18:41 | ![]() | 姬辰逸0735 | 254 | 升降级比赛 | 白棋(姬辰逸0735)赢162.5目 |
| 2025年6月20日 18:44 | ![]() | 陈天奕1395 | 193 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)中盘胜 |
| 2025年6月19日 19:31 | ![]() | 王亿臣7605 | 234 | 升降级比赛 | 白棋(王亿臣7605)时间胜 |
| 2025年6月14日 18:44 | ![]() | 王煜林6160 | 314 | 升降级比赛 | 白棋(代一飞4779)赢102.5目 |
| 2025年6月12日 19:36 | ![]() | 姬辰逸0735 | 242 | 升降级比赛 | 白棋(姬辰逸0735)中盘胜 |
| 2025年6月8日 18:47 | ![]() | baomi | 151 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)赢57.5目 |
| 2025年6月6日 18:51 | ![]() | 刘柏竣1231 | 156 | 升降级比赛 | 白棋(代一飞4779)赢362.5目 |
| 2025年6月5日 19:27 | ![]() | 王亿臣7605 | 213 | 升降级比赛 | 白棋(代一飞4779)中盘胜 |
| 2025年6月1日 18:59 | ![]() | 马屹轩2121 | 204 | 升降级比赛 | 白棋(代一飞4779)赢152.5目 |
| 2025年6月1日 14:58 | 园生 | 庞令飒 七品 | 82 | 升降级比赛 | 白棋(代一飞4779)中盘胜 |
| 2025年5月29日 19:33 | ![]() | 谢东进0563 | 108 | 友谊赛 | 黑棋(谢东进0563)中盘胜 |
| 2025年5月23日 18:49 | ![]() | 宋语晗8871 | 295 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)时间胜 |
| 2025年5月22日 19:30 | ![]() | 李煜笙 | 157 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)赢277.5目 |
| 2025年5月18日 18:50 | ![]() | 关亦舒5468 | 161 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)中盘胜 |
| 2025年5月16日 18:49 | ![]() | 张琳希小桃 | 252 | 升降级比赛 | 白棋(代一飞4779)赢522.5目 |
| 2025年5月15日 19:33 | ![]() | 谢东进0563 | 222 | 友谊赛 | 黑棋(谢东进0563)中盘胜 |
| 2025年5月10日 18:46 | ![]() | 小小路 | 193 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)赢302.5目 |
| 2025年5月9日 18:54 | ![]() | 杜景铄 | 225 | 升降级比赛 | 白棋(杜景铄)赢302.5目 |
| 2025年5月4日 18:46 | ![]() | 青青8010 | 279 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)赢177.5目 |
| 2025年5月3日 18:41 | ![]() | 宋若蒙1161 | 220 | 升降级比赛 | 白棋(代一飞4779)赢862.5目 |
| 2025年4月19日 18:45 | ![]() | 郝伟祺1576 | 239 | 升降级比赛 | 白棋(代一飞4779)赢182.5目 |
| 2025年4月19日 11:41 | ![]() | 程铭睿2243 | 112 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)中盘胜 |
| 2025年4月18日 18:55 | ![]() | 杜晨铭 | 189 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)中盘胜 |
| 2025年4月12日 18:44 | ![]() | 优优3067 | 175 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)赢647.5目 |
| 2025年4月12日 11:29 | ![]() | 奇宝宝 | 203 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)赢657.5目 |
| 2025年4月11日 18:45 | ![]() | 雷绍楠3553 | 262 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)赢162.5目 |
| 2025年4月6日 18:57 | ![]() | 杜昀昊2286 | 186 | 升降级比赛 | 白棋(代一飞4779)赢502.5目 |
| 2025年4月5日 18:42 | ![]() | 琦琦888 | 209 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)赢1437.5目 |
| 2025年4月3日 19:01 | ![]() | 沈枫颜 | 234 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)中盘胜 |
| 2025年3月30日 18:42 | ![]() | 果果5092 | 244 | 升降级比赛 | 白棋(代一飞4779)赢232.5目 |
| 2025年3月29日 11:37 | ![]() | 沈枫颜 | 83 | 升降级比赛 | 黑棋(沈枫颜)时间胜 |
| 2025年3月28日 18:45 | ![]() | 滕允默 | 244 | 升降级比赛 | 白棋(滕允默)赢242.5目 |
| 2025年3月21日 18:51 | ![]() | 王栎骁3615 | 151 | 升降级比赛 | 白棋(代一飞4779)赢582.5目 |
| 2025年3月15日 11:31 | ![]() | 彭雨泽7789 | 242 | 升降级比赛 | 白棋(彭雨泽7789)时间胜 |
| 2025年2月16日 18:51 | ![]() | 胡敬晟5251 | 121 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)中盘胜 |
| 2025年1月24日 18:50 | ![]() | 袁一航 | 151 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)赢77.5目 |
| 2025年1月18日 18:41 | ![]() | 瑞瑞9094 | 157 | 升降级比赛 | 白棋(瑞瑞9094)赢52.5目 |
| 2025年1月17日 18:41 | ![]() | 董叙泽6981 | 161 | 升降级比赛 | 白棋(董叙泽6981)赢97.5目 |
| 2025年1月12日 18:41 | ![]() | 杨泽坤6882 | 288 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)赢47.5目 |
| 2025年1月11日 18:40 | ![]() | 柚弈星空 | 266 | 升降级比赛 | 白棋(代一飞4779)中盘胜 |
| 2025年1月4日 18:40 | ![]() | 方辰予5390 | 247 | 升降级比赛 | 白棋(代一飞4779)赢522.5目 |
| 2025年1月4日 18:38 | 园生 | 刘家熙6016 园生 | 1 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779) |
| 2025年1月3日 18:41 | ![]() | 周赫翊2231 | 154 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)赢417.5目 |
| 2024年12月27日 18:41 | ![]() | 罗皓铄8661 | 197 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)赢262.5目 |
| 2024年12月21日 18:41 | ![]() | 高沛林8442 | 317 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)赢537.5目 |
| 2024年12月15日 18:42 | ![]() | 昕昕7319 | 194 | 升降级比赛 | 白棋(昕昕7319)赢182.5目 |
| 2024年12月14日 18:53 | ![]() | 小爱3646 | 192 | 升降级比赛 | 白棋(代一飞4779)赢327.5目 |
| 2024年12月13日 18:51 | ![]() | 潇潇1337 | 150 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)赢7.5目 |
| 2024年12月6日 18:43 | ![]() | 胡敬晟5251 | 208 | 升降级比赛 | 白棋(代一飞4779)赢247.5目 |
| 2024年11月30日 18:45 | ![]() | 仔仔2017 | 151 | 升降级比赛 | 黑棋(仔仔2017)赢72.5目 |
| 2024年11月29日 18:42 | ![]() | hxydz | 191 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)赢377.5目 |
| 2024年11月24日 19:01 | ![]() | 右右2014 | 233 | 升降级比赛 | 黑棋(右右2014)赢287.5目 |
| 2024年11月23日 18:58 | ![]() | 张楚屹 | 154 | 升降级比赛 | 白棋(代一飞4779)中盘胜 |
| 2024年11月22日 18:46 | ![]() | 刘柏竣1231 | 255 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)赢412.5目 |
| 2024年11月16日 18:41 | ![]() | 钱峙羽9759 | 184 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)赢7.5目 |
| 2024年11月15日 18:40 | ![]() | 程铭睿2243 | 164 | 升降级比赛 | 白棋(程铭睿2243)赢187.5目 |
| 2024年11月8日 18:40 | ![]() | 司芮语3306 | 182 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)赢407.5目 |
| 2024年11月3日 18:40 | ![]() | 谢东进0563 | 256 | 友谊赛 | 白棋(谢东进0563)赢392.5目 |
| 2024年11月2日 18:40 | ![]() | 陈璟萱7158 | 178 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)赢187.5目 |
| 2024年11月1日 18:49 | ![]() | 苏俊仰8346 | 103 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)赢157.5目 |
| 2024年10月18日 19:00 | ![]() | 王淯菀9760 | 95 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)中盘胜 |
| 2024年10月6日 18:55 | ![]() | 鲁峻垚5000 | 114 | 升降级比赛 | 白棋(代一飞4779)赢342.5目 |
| 2024年10月5日 19:00 | ![]() | 邹雯婧6619 | 119 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)赢357.5目 |
| 2024年10月4日 18:55 | ![]() | 王佑晨 | 103 | 升降级比赛 | 白棋(代一飞4779)赢192.5目 |
| 2024年9月29日 18:46 | ![]() | 丁一夫6566 | 88 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)赢317.5目 |
| 2024年9月28日 18:54 | ![]() | 周雍乐6128 | 43 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)中盘胜 |
| 2024年9月28日 18:49 | ![]() | 周雍乐6128 | 61 | 升降级比赛 | 白棋(代一飞4779)中盘胜 |
| 2024年9月27日 18:50 | ![]() | 袁一航 | 110 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)赢127.5目 |
| 2024年9月20日 18:51 | ![]() | 靳泽宸8309 | 154 | 升降级比赛 | 白棋(代一飞4779)赢102.5目 |
| 2024年9月6日 18:50 | ![]() | 崔予泽6114 | 132 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)赢137.5目 |
| 2024年8月31日 18:50 | ![]() | 林昕怡 | 163 | 升降级比赛 | 白棋(林昕怡)赢27.5目 |
| 2024年8月30日 18:54 | ![]() | 魏铭洋1266 | 137 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)赢107.5目 |
| 2024年8月25日 18:45 | ![]() | 周赫翊2231 | 164 | 升降级比赛 | 黑棋(周赫翊2231)赢137.5目 |
| 2024年8月24日 18:51 | ![]() | 张心伟6627 | 149 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)赢67.5目 |
| 2024年8月18日 18:50 | ![]() | 张彰啊 | 137 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)中盘胜 |
| 2024年8月17日 18:51 | ![]() | 王光尘8335 | 148 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)赢337.5目 |
| 2024年8月16日 18:50 | ![]() | 15091379518 | 47 | 升降级比赛 | 黑棋(代一飞4779)中盘胜 |



