tongtong526的对弈列表 约战
共完成对弈323盘,187胜 / 136负 / 0和
| 开始时间 | 执棋 | 对手 | 手数 | 对弈类型 | 结果 |
| 2025年12月11日 19:37 | ![]() | 谢东进0563 | 196 | 友谊赛 | 白棋(谢东进0563)时间胜 |
| 2025年11月16日 18:34 | ![]() | 谢东进0563 | 254 | 友谊赛 | 黑棋(tongtong526)中盘胜 |
| 2025年11月9日 18:34 | ![]() | 谢东进0563 | 225 | 友谊赛 | 黑棋(tongtong526)中盘胜 |
| 2025年10月26日 18:23 | ![]() | 谢东进0563 | 263 | 友谊赛 | 白棋(谢东进0563)中盘胜 |
| 2025年10月19日 18:32 | ![]() | 谢东进0563 | 128 | 友谊赛 | 白棋(tongtong526)中盘胜 |
| 2025年10月12日 18:38 | ![]() | 谢东进0563 | 50 | 友谊赛 | 黑棋(谢东进0563)中盘胜 |
| 2025年9月27日 18:53 | ![]() | 姜云淏2889 | 200 | 升降级比赛 | 白棋(tongtong526)赢762.5目 |
| 2025年9月21日 18:35 | ![]() | 谢东进0563 | 261 | 友谊赛 | 白棋(谢东进0563)中盘胜 |
| 2025年9月14日 18:24 | ![]() | 谢东进0563 | 259 | 友谊赛 | 黑棋(谢东进0563)时间胜 |
| 2025年8月24日 18:51 | ![]() | 沈俊杉 | 130 | 升降级比赛 | 白棋(tongtong526)中盘胜 |
| 2025年7月18日 18:50 | ![]() | 姜云淏2889 | 281 | 升降级比赛 | 白棋(tongtong526)赢257.5目 |
| 2025年6月28日 18:50 | ![]() | 秦天佑 | 213 | 升降级比赛 | 黑棋(tongtong526)赢247.5目 |
| 2025年5月17日 18:56 | ![]() | 张杰1699 | 283 | 升降级比赛 | 白棋(张杰1699)赢22.5目 |
| 2025年5月11日 19:04 | ![]() | 李宗彧 | 258 | 升降级比赛 | 黑棋(李宗彧)赢117.5目 |
| 2025年5月10日 18:51 | ![]() | 李松劼 | 225 | 升降级比赛 | 黑棋(李松劼)赢37.5目 |
| 2025年4月25日 18:56 | ![]() | 丁欣阳 | 232 | 升降级比赛 | 白棋(tongtong526)中盘胜 |
| 2025年4月20日 18:54 | ![]() | 宋子铭0311 | 242 | 升降级比赛 | 黑棋(tongtong526)赢267.5目 |
| 2025年4月19日 18:58 | ![]() | wangyizhou | 225 | 升降级比赛 | 黑棋(tongtong526)赢47.5目 |
| 2025年4月18日 19:01 | ![]() | 陈柏良 | 208 | 升降级比赛 | 黑棋(tongtong526)赢372.5目 |
| 2025年4月13日 18:41 | ![]() | liuzhu09 | 290 | 友谊赛 | 黑棋(liuzhu09)赢537.5目 |
| 2025年4月11日 18:50 | ![]() | 秦天佑 | 262 | 升降级比赛 | 白棋(tongtong526)中盘胜 |
| 2025年4月6日 18:50 | ![]() | 沈俊杉 | 256 | 升降级比赛 | 白棋(沈俊杉)赢62.5目 |
| 2025年3月29日 18:55 | ![]() | 15389189549 | 298 | 升降级比赛 | 白棋(tongtong526)赢122.5目 |
| 2025年3月28日 18:50 | ![]() | yanjin1222 | 214 | 升降级比赛 | 白棋(tongtong526)赢167.5目 |
| 2025年3月23日 18:54 | ![]() | 安天文 | 300 | 升降级比赛 | 白棋(安天文)赢422.5目 |
| 2025年3月22日 18:58 | ![]() | 沈于玮莎 | 212 | 升降级比赛 | 白棋(tongtong526)赢347.5目 |
| 2025年3月21日 18:50 | ![]() | 韩谨鸿4712 | 286 | 升降级比赛 | 黑棋(tongtong526)赢7.5目 |
| 2025年3月19日 20:18 | ![]() | jiazhuyi | 289 | 升降级比赛 | 白棋(jiazhuyi)中盘胜 |
| 2025年3月15日 18:57 | ![]() | 支家行 | 268 | 升降级比赛 | 白棋(支家行)赢292.5目 |
| 2025年3月14日 19:01 | ![]() | 何一舟 | 54 | 升降级比赛 | 白棋(tongtong526)中盘胜 |
| 2025年3月12日 19:45 | ![]() | gongruxuan | 274 | 升降级比赛 | 白棋(tongtong526)中盘胜 |
| 2025年3月7日 18:55 | ![]() | 李云峰 | 262 | 升降级比赛 | 白棋(李云峰)赢267.5目 |
| 2025年3月2日 18:56 | ![]() | 龙龙9345 | 278 | 升降级比赛 | 白棋(tongtong526)赢72.5目 |
| 2025年2月23日 18:59 | ![]() | 王尚菲 | 185 | 升降级比赛 | 黑棋(tongtong526)赢412.5目 |
| 2025年2月22日 18:58 | ![]() | Shawnzhu | 244 | 友谊赛 | 黑棋(Shawnzhu)赢217.5目 |
| 2025年2月21日 18:56 | ![]() | 大澄澄 | 72 | 升降级比赛 | 白棋(tongtong526)时间胜 |
| 2025年2月14日 18:56 | ![]() | 李松劼 | 290 | 升降级比赛 | 黑棋(李松劼)赢47.5目 |
| 2025年2月8日 19:06 | ![]() | 翟予之5085 | 278 | 升降级比赛 | 白棋(tongtong526)赢262.5目 |
| 2025年2月2日 18:55 | ![]() | 刘钰涵 | 247 | 升降级比赛 | 黑棋(刘钰涵)赢437.5目 |
| 2025年1月26日 18:55 | ![]() | 刘彦崝 | 151 | 升降级比赛 | 黑棋(tongtong526)中盘胜 |
| 2025年1月25日 18:55 | ![]() | 柏麟妈妈 | 292 | 升降级比赛 | 黑棋(tongtong526)赢17.5目 |
| 2025年1月24日 18:55 | ![]() | 侯睿植 | 141 | 升降级比赛 | 黑棋(tongtong526)中盘胜 |
| 2025年1月19日 18:55 | ![]() | 15938879616 | 233 | 升降级比赛 | 黑棋(tongtong526)赢127.5目 |
| 2025年1月18日 18:55 | ![]() | 秦天佑 | 271 | 升降级比赛 | 黑棋(秦天佑)赢52.5目 |
| 2025年1月17日 18:58 | ![]() | 李云峰 | 171 | 升降级比赛 | 白棋(李云峰)赢62.5目 |
| 2025年1月5日 18:49 | ![]() | 韩谨鸿4712 | 244 | 升降级比赛 | 白棋(韩谨鸿4712)赢242.5目 |
| 2025年1月4日 18:55 | ![]() | genghaozhe | 105 | 升降级比赛 | 黑棋(tongtong526)中盘胜 |
| 2025年1月3日 18:55 | ![]() | 13581683703 | 165 | 升降级比赛 | 黑棋(tongtong526)中盘胜 |
| 2024年12月29日 18:55 | ![]() | 刘宇泽LL | 300 | 升降级比赛 | 白棋(刘宇泽LL)赢172.5目 |
| 2024年12月28日 19:03 | ![]() | 果果1223 | 190 | 升降级比赛 | 白棋(tongtong526)中盘胜 |
| 2024年12月27日 18:59 | ![]() | 种子棋 | 257 | 升降级比赛 | 黑棋(tongtong526)赢87.5目 |
| 2024年12月21日 18:56 | ![]() | yangchengxiang123456 | 246 | 升降级比赛 | 黑棋(tongtong526)赢157.5目 |
| 2024年12月15日 18:56 | ![]() | 贺楚瀚2026 | 234 | 升降级比赛 | 白棋(tongtong526)赢42.5目 |
| 2024年12月13日 19:04 | ![]() | 天通苑李建飞 | 250 | 升降级比赛 | 白棋(tongtong526)赢322.5目 |
| 2024年12月8日 18:57 | ![]() | 糖糖1 | 226 | 升降级比赛 | 黑棋(糖糖1)赢157.5目 |
| 2024年12月6日 19:00 | ![]() | xyq9000 | 165 | 升降级比赛 | 黑棋(tongtong526)赢477.5目 |
| 2024年12月1日 18:50 | ![]() | 葛念之 | 243 | 升降级比赛 | 黑棋(葛念之)赢147.5目 |
| 2024年11月30日 18:55 | ![]() | 管猜猜 | 242 | 友谊赛 | 白棋(管猜猜)赢472.5目 |
| 2024年11月29日 18:57 | ![]() | 赵思涵 | 239 | 升降级比赛 | 黑棋(赵思涵)赢352.5目 |
| 2024年11月24日 18:57 | ![]() | 侯睿植 | 258 | 升降级比赛 | 白棋(tongtong526)赢132.5目 |
| 2024年11月23日 18:57 | ![]() | 韩谨鸿4712 | 235 | 升降级比赛 | 黑棋(韩谨鸿4712)赢117.5目 |
| 2024年11月22日 18:49 | ![]() | lianyoyo | 283 | 升降级比赛 | 黑棋(tongtong526)赢17.5目 |
| 2024年11月16日 18:56 | ![]() | 陈子龙7983 | 151 | 升降级比赛 | 白棋(tongtong526)赢222.5目 |
| 2024年11月15日 18:56 | ![]() | 沈于玮莎 | 166 | 升降级比赛 | 白棋(tongtong526)赢102.5目 |
| 2024年11月10日 18:55 | ![]() | 张乘硕 | 223 | 升降级比赛 | 白棋(张乘硕)赢62.5目 |
| 2024年11月3日 18:56 | ![]() | 屈宇辰 | 182 | 升降级比赛 | 白棋(tongtong526)赢22.5目 |
| 2024年11月1日 19:00 | ![]() | 秦天佑 | 183 | 升降级比赛 | 黑棋(tongtong526)赢87.5目 |
| 2024年10月27日 18:56 | ![]() | 李嘟嘟 | 179 | 升降级比赛 | 白棋(李嘟嘟)赢92.5目 |
| 2024年10月26日 19:03 | ![]() | 张荣荣 | 223 | 升降级比赛 | 黑棋(tongtong526)赢297.5目 |
| 2024年10月20日 18:56 | ![]() | 蝴蝶妹妹 | 245 | 升降级比赛 | 白棋(蝴蝶妹妹)赢567.5目 |
| 2024年10月19日 18:55 | ![]() | genghaozhe | 96 | 升降级比赛 | 黑棋(tongtong526)中盘胜 |
| 2024年10月18日 18:57 | ![]() | genghaozhe | 188 | 升降级比赛 | 白棋(tongtong526)赢377.5目 |
| 2024年10月12日 18:55 | ![]() | 张荣荣 | 261 | 升降级比赛 | 白棋(tongtong526)赢342.5目 |
| 2024年10月11日 18:58 | ![]() | 刘宇泽LL | 200 | 升降级比赛 | 白棋(tongtong526)赢337.5目 |
| 2024年10月5日 18:59 | ![]() | 闫峻博 | 151 | 升降级比赛 | 黑棋(tongtong526)赢157.5目 |
| 2024年9月29日 18:55 | ![]() | 黄诗奡 | 277 | 友谊赛 | 白棋(黄诗奡)赢252.5目 |
| 2024年9月28日 18:59 | ![]() | 刘钰涵 | 188 | 升降级比赛 | 白棋(刘钰涵)赢262.5目 |
| 2024年9月22日 18:55 | ![]() | 伊伊宝贝 | 127 | 升降级比赛 | 黑棋(tongtong526)时间胜 |
| 2024年9月21日 19:00 | ![]() | xyq9000 | 221 | 升降级比赛 | 黑棋(tongtong526)赢397.5目 |
| 2024年9月20日 18:55 | ![]() | 沈于玮莎 | 184 | 升降级比赛 | 白棋(沈于玮莎)赢182.5目 |
| 2024年9月13日 18:56 | ![]() | 李云峰 | 202 | 升降级比赛 | 黑棋(李云峰)赢72.5目 |
| 2024年9月1日 18:57 | ![]() | 丁欣阳 | 11 | 升降级比赛 | 白棋(tongtong526)中盘胜 |
| 2024年8月10日 13:23 | 园生 | 施飞羽 六品 | 148 | 升降级比赛 | 白棋(tongtong526)中盘胜 |
| 2024年8月9日 19:46 | 园生 | 于明泽 园生 | 265 | 升降级比赛 | 白棋(tongtong526)赢337.5目 |
| 2024年8月9日 18:55 | ![]() | 糖豆er | 161 | 升降级比赛 | 黑棋(tongtong526)赢327.5目 |
| 2024年8月3日 18:53 | ![]() | 李宗彧 | 289 | 升降级比赛 | 白棋(tongtong526)赢2.5目 |
| 2024年7月27日 18:51 | ![]() | 大澄澄 | 254 | 升降级比赛 | 白棋(tongtong526)赢247.5目 |
| 2024年7月26日 18:53 | ![]() | 洛琪5746 | 217 | 升降级比赛 | 白棋(洛琪5746)赢122.5目 |
| 2024年7月25日 15:49 | ![]() | 于明泽 | 223 | 升降级比赛 | 黑棋(tongtong526)时间胜 |
| 2024年7月25日 11:05 | ![]() | 张杰1699 | 173 | 升降级比赛 | 黑棋(tongtong526)中盘胜 |
| 2024年7月19日 18:56 | ![]() | 丛玉萱 | 237 | 友谊赛 | 黑棋(丛玉萱)赢222.5目 |
| 2024年7月5日 18:56 | ![]() | 邵奕嘉 | 150 | 升降级比赛 | 黑棋(tongtong526)赢17.5目 |
| 2024年6月30日 18:50 | ![]() | 齐子裕同学 | 260 | 升降级比赛 | 黑棋(齐子裕同学)赢537.5目 |
| 2024年6月23日 18:51 | ![]() | 王梓恩 | 194 | 升降级比赛 | 白棋(王梓恩)赢292.5目 |
| 2024年6月21日 18:55 | ![]() | 诺诺2015 | 221 | 升降级比赛 | 黑棋(诺诺2015)赢437.5目 |
| 2024年6月15日 09:35 | ![]() | 武辰月 | 90 | 升降级比赛 | 白棋(武辰月)中盘胜 |
| 2024年6月14日 19:03 | ![]() | 赵广川 | 196 | 升降级比赛 | 白棋(赵广川)赢222.5目 |
| 2024年6月9日 18:58 | ![]() | 刘宇泽LL | 151 | 升降级比赛 | 黑棋(刘宇泽LL)赢167.5目 |
| 2024年6月7日 18:56 | ![]() | 万嘉晏216 | 167 | 升降级比赛 | 白棋(tongtong526)赢532.5目 |
| 2024年6月2日 18:59 | ![]() | 于明泽 | 190 | 升降级比赛 | 白棋(tongtong526)赢52.5目 |



