101.560076101.560076对局研究
101.560076对局列表
| 对局名称 | 执棋 | 对手 | 手数 | 结果 | 对局时间 | 对局地址 | |
| P_436481560076 VS 810102 | 810102 | 0 | None | None | |||
| P_441521560101 VS 560076 | 560101 | 54 | None | None | |||
| P_444072560076 VS 830019 | 830019 | 34 | None | None | |||
| P_444086830019 VS 560076 | 830019 | 25 | None | None | |||
| P_444109560076 VS 560101 | 560101 | 43 | None | None | |||
| P_445159870022 VS 560076 | 870022 | 38 | None | None | |||
| P_445177560076 VS 870022 | 870022 | 38 | None | None | |||
| P_446151870010 VS 560076 | 870010 | 47 | None | None | |||
| P_446181560076 VS 870010 | 870010 | 55 | None | None | |||
| P_447261870009 VS 560076 | 870009 | 49 | None | None | |||
| P_447271560076 VS 870009 | 870009 | 41 | None | None |
