101.跳跳1101101.跳跳1101对局研究
101.跳跳1101对局列表
| 对局名称 | 执棋 | 对手 | 手数 | 结果 | 对局时间 | 对局地址 | |
| P_429907跳跳1101 VS 会飞的阿威 | 会飞的阿威 | 8 | None | None | |||
| P_455430跳跳1101 VS boya88 | boya88 | 60 | None | None | |||
| P_456257yinhanyu09 VS 跳跳1101 | yinhanyu09 | 91 | None | None | |||
| P_580227跳跳1101 VS 张光明 | 张光明 | 164 | None | None | |||
| P_953989跳跳1101 VS nikoypt | nikoypt | 188 | None | None | |||
| P_2048309跳跳1101 VS wx_1641259114827 | wx_1641259114827 | 184 | None | None | |||
| P_2049258跳跳1101 VS 方正广告 | 方正广告 | 232 | None | None | |||
| P_2049348跳跳1101 VS hcdhd | hcdhd | 1 | None | None | |||
| P_2049463跳跳1101 VS RRR | RRR | 153 | None | None | |||
| P_2050287跳跳1101 VS wx_128048519227 | wx_128048519227 | 235 | None | None | |||
| P_2050925跳跳1101 VS 丹荔1871127085 | 丹荔1871127085 | 180 | None | None | |||
| P_2051061跳跳1101 VS 封泳钦1 | 封泳钦1 | 60 | None | None | |||
| P_2093773跳跳1101 VS 罗蔡宇涵 | 罗蔡宇涵 | 186 | None | None |
