101.高上博1230101.高上博1230对局研究
101.高上博1230对局列表
| 对局名称 | 执棋 | 对手 | 手数 | 结果 | 对局时间 | 对局地址 | |
| P_9996642高上博1230 VS 李景初0667 | 李景初0667 | 51 | None | None | |||
| P_9996691李景初0667 VS 高上博1230 | 李景初0667 | 51 | None | None | |||
| P_10022786高上博1230 VS 赵云乐9001 | 赵云乐9001 | 76 | None | None | |||
| P_10022885赵云乐9001 VS 高上博1230 | 赵云乐9001 | 1 | None | None | |||
| P_10954136高上博1230 VS 樊屹南1342 | 樊屹南1342 | 41 | None | None | |||
| P_10954177樊屹南1342 VS 高上博1230 | 樊屹南1342 | 35 | None | None | |||
| P_11321256小惊喜 VS 高上博1230 | 小惊喜 | 191 | None | None | |||
| P_11412032高上博1230 VS 慈钟宇5179 | 慈钟宇5179 | 149 | None | None | |||
| P_11412033高上博1230 VS 慈钟宇5179 | 慈钟宇5179 | 149 | None | None | |||
| P_11485405刘沐凡2631 VS 高上博1230 | 刘沐凡2631 | 31 | None | None | |||
| P_11485442高上博1230 VS 刘沐凡2631 | 刘沐凡2631 | 39 | None | None | |||
| P_11549760高上博1230 VS 冯彦清4267 | 冯彦清4267 | 117 | None | None |
