101.CC墨墨101.CC墨墨对局研究
101.CC墨墨对局列表
| 对局名称 | 执棋 | 对手 | 手数 | 结果 | 对局时间 | 对局地址 | |
| P_11526432CC墨墨 VS 马法业 | 马法业 | 155 | None | None | |||
| P_11526457CC墨墨 VS 马法业 | 马法业 | 1 | None | None | |||
| P_11528854Asher田 VS CC墨墨 | Asher田 | 158 | None | None | |||
| P_11531664CC墨墨 VS 王阿亮 | 王阿亮 | 0 | None | None | |||
| P_11532739Henryzeng VS CC墨墨 | Henryzeng | 271 | None | None | |||
| P_11532750CC墨墨 VS Henryzeng | Henryzeng | 0 | None | None | |||
| P_11534341CC墨墨 VS 何语朗2019 | 何语朗2019 | 0 | None | None | |||
| P_11538152王瑞学员 VS CC墨墨 | 王瑞学员 | 346 | None | None | |||
| P_11539842吴军霈 VS CC墨墨 | 吴军霈 | 233 | None | None | |||
| P_11542505CC墨墨 VS 何瑞哲0427 | 何瑞哲0427 | 293 | None | None | |||
| P_11545282CC墨墨 VS 何语朗2019 | 何语朗2019 | 154 | None | None | |||
| P_11547854CC墨墨 VS 洋芋0130 | 洋芋0130 | 146 | None | None | |||
| P_11551434zoe15 VS CC墨墨 | zoe15 | 176 | None | None | |||
| P_11553964邓思懿 VS CC墨墨 | 邓思懿 | 227 | None | None | |||
| P_11555563CC墨墨 VS 郝泓希 | 郝泓希 | 0 | None | None |
