101.付建昆4597101.付建昆4597对局研究
101.付建昆4597对局列表
| 对局名称 | 执棋 | 对手 | 手数 | 结果 | 对局时间 | 对局地址 | |
| P_7674060付建昆4597 VS 13691335802 | 13691335802 | 195 | None | None | |||
| P_7681588胡家瑄 VS 付建昆4597 | 胡家瑄 | 292 | None | None | |||
| P_7705928付建炜4597 VS 承泽吴 | 承泽吴 | 0 | None | None | |||
| P_7746399付建炜4597 VS 张鑫宸8114 | 张鑫宸8114 | 293 | None | None | |||
| P_7759837genghaozhe VS 付建炜4597 | genghaozhe | 234 | None | None | |||
| P_7785516杨胤涵1223 VS 付建炜4597 | 杨胤涵1223 | 205 | None | None | |||
| P_7829059孙书骜 VS 付建炜4597 | 孙书骜 | 0 | None | None | |||
| P_7863015付建炜4597 VS 吴滢春 | 吴滢春 | 370 | None | None | |||
| P_7876559付建炜4597 VS 冯鹤翔 | 冯鹤翔 | 1 | None | None | |||
| P_7901924吴以熹 VS 付建炜4597 | 吴以熹 | 212 | None | None | |||
| P_7909310果宝学围棋 VS 付建炜4597 | 果宝学围棋 | 206 | None | None | |||
| P_7942225刘心怡 VS 付建炜4597 | 刘心怡 | 237 | None | None | |||
| P_7981204何艺宸 VS 付建炜4597 | 何艺宸 | 314 | None | None | |||
| P_7987691付建炜4597 VS 金宇清5118 | 金宇清5118 | 159 | None | None | |||
| P_7995829齐倩华 VS 付建炜4597 | 齐倩华 | 242 | None | None | |||
| P_8020478南阳马翔宇 VS 付建炜4597 | 南阳马翔宇 | 182 | None | None | |||
| P_8057361小苏苏苏 VS 付建炜4597 | 小苏苏苏 | 232 | None | None | |||
| P_8063289郑博阳 VS 付建炜4597 | 郑博阳 | 270 | None | None | |||
| P_8064042郑博阳 VS 付建炜4597 | 郑博阳 | 234 | None | None | |||
| P_8101956沈铭予 VS 付建炜4597 | 沈铭予 | 130 | None | None | |||
| P_8608486郑昊跃 VS 付建炜4597 | 郑昊跃 | 273 | None | None |
