101.钟宇鸣增城中学附小101.钟宇鸣增城中学附小对局研究
101.钟宇鸣增城中学附小对局列表
| 对局名称 | 执棋 | 对手 | 手数 | 结果 | 对局时间 | 对局地址 | |
| P_7659087江承远增城中学附小 VS 钟宇鸣增城中学附小 | 江承远增城中学附小 | 218 | None | None | |||
| P_7663567wx_37652884193026 VS 钟宇鸣增城中学附小 | wx_37652884193026 | 112 | None | None | |||
| P_7663616邹景宇 VS 钟宇鸣增城中学附小 | 邹景宇 | 1 | None | None | |||
| P_7663707钟宇鸣增城中学附小 VS w_22774786192920 | w_22774786192920 | 346 | None | None | |||
| P_7664608刘隽熙云雅实验 VS 钟宇鸣增城中学附小 | 刘隽熙云雅实验 | 286 | None | None | |||
| P_7665844钟宇鸣增城中学附小 VS 吴予轩金兰苑 | 吴予轩金兰苑 | 288 | None | None | |||
| P_7667020钟宇鸣增城中学附小 VS 梁奕风南阳里 | 梁奕风南阳里 | 337 | None | None | |||
| P_7668262詹翌晨黄埔下沙 VS 钟宇鸣增城中学附小 | 詹翌晨黄埔下沙 | 352 | None | None | |||
| P_7669430钟宇鸣增城中学附小 VS 刘云陌新康 | 刘云陌新康 | 294 | None | None | |||
| P_7669929钟宇鸣增城中学附小 VS 陈肯天河五一 | 陈肯天河五一 | 89 | None | None | |||
| P_7671977张耀匀新华街第四 VS 钟宇鸣增城中学附小 | 张耀匀新华街第四 | 301 | None | None |
