101.wx_3978172619594101.wx_3978172619594对局研究
101.wx_3978172619594对局列表
| 对局名称 | 执棋 | 对手 | 手数 | 结果 | 对局时间 | 对局地址 | |
| P_7755403_guest_ VS wx_3978172619594 | _guest_ | 0 | None | None | |||
| P_7786313wx_3978172619594 VS w_3469499019135 | w_3469499019135 | 92 | None | None | |||
| P_7786527wx_3978172619594 VS w_880151619576 | w_880151619576 | 68 | None | None | |||
| P_7802338wx_1657633619235 VS wx_3978172619594 | wx_1657633619235 | 59 | None | None | |||
| P_7802372wx_3978172619594 VS hzcmy | hzcmy | 138 | None | None | |||
| P_8929073wx_3978172619594 VS wx_4378954119918 | wx_4378954119918 | 66 | None | None |
