101.wx_45182974193824101.wx_45182974193824对局研究
101.wx_45182974193824对局列表
| 对局名称 | 执棋 | 对手 | 手数 | 结果 | 对局时间 | 对局地址 | |
| P_6749480wx_4966404519215 VS wx_45182974193824 | wx_4966404519215 | 58 | None | None | |||
| P_7065219代号:曙光 VS 张远望 | 张远望 | 33 | None | None | |||
| P_7066207代号:曙光 VS _guest_ | _guest_ | 1 | None | None | |||
| P_7640046代号:曙光 VS w_57671165194027 | w_57671165194027 | 24 | None | None | |||
| P_7837838代号:曙光 VS 周承毅 | 周承毅 | 0 | None | None |
