101.wx_17662970192613101.wx_17662970192613对局研究
101.wx_17662970192613对局列表
| 对局名称 | 执棋 | 对手 | 手数 | 结果 | 对局时间 | 对局地址 | |
| P_6115582wx_17662970192613 VS wx_19546677193430 | wx_19546677193430 | 59 | None | None | |||
| P_6283802wx_35507720191323 VS 朱申申 | wx_35507720191323 | 153 | None | None | |||
| P_6283938朱申申 VS wx_24553043192714 | wx_24553043192714 | 0 | None | None | |||
| P_8044034朱申申 VS wx_43828660192930 | wx_43828660192930 | 30 | None | None | |||
| P_8044105卫迟迟 VS 朱申申 | 卫迟迟 | 87 | None | None | |||
| P_8044234朱申申 VS wx_43828660192930 | wx_43828660192930 | 42 | None | None | |||
| P_11064219钟金子 VS 朱申申 | 钟金子 | 261 | None | None |
