101.flyingbrick1101.flyingbrick1对局研究
101.flyingbrick1对局列表
| 对局名称 | 执棋 | 对手 | 手数 | 结果 | 对局时间 | 对局地址 | |
| P_5521018flyingbrick1 VS 毛若骞 | 毛若骞 | 369 | None | None | |||
| P_5549008刘映辰 VS flyingbrick1 | 刘映辰 | 1 | None | None | |||
| P_5626785刘映辰 VS flyingbrick1 | 刘映辰 | 1 | None | None | |||
| P_5670808flyingbrick1 VS 张浩然0312 | 张浩然0312 | 344 | None | None | |||
| P_5708645刘映辰 VS flyingbrick1 | 刘映辰 | 297 | None | None | |||
| P_5776932张浩然0312 VS flyingbrick1 | 张浩然0312 | 230 | None | None | |||
| P_5810435flyingbrick1 VS 心灯1 | 心灯1 | 159 | None | None | |||
| P_585676113263387289 VS flyingbrick1 | 13263387289 | 134 | None | None | |||
| P_5876647flyingbrick1 VS 心灯1 | 心灯1 | 175 | None | None | |||
| P_5942183刘映辰 VS flyingbrick1 | 刘映辰 | 282 | None | None | |||
| P_5975953刘映辰 VS flyingbrick1 | 刘映辰 | 242 | None | None | |||
| P_6008443flyingbrick1 VS 毛若骞 | 毛若骞 | 58 | None | None | |||
| P_6042804张浩然0312 VS flyingbrick1 | 张浩然0312 | 384 | None | None |
