101.wx_538687119338101.wx_538687119338对局研究
101.wx_538687119338对局列表
| 对局名称 | 执棋 | 对手 | 手数 | 结果 | 对局时间 | 对局地址 | |
| P_5318830wx_9381198194327 VS wx_538687119338 | wx_9381198194327 | 2 | None | None | |||
| P_5319619wx_25501635191510 VS 张宸坤 | wx_25501635191510 | 128 | None | None | |||
| P_5574428fisher018 VS 张宸坤 | fisher018 | 23 | None | None | |||
| P_5574461蔡卓航乐贤坊 VS 张宸坤 | 蔡卓航乐贤坊 | 288 | None | None | |||
| P_5759710wx_58626701195926 VS 张宸坤 | wx_58626701195926 | 0 | None | None | |||
| P_5759754张宸坤 VS wx_37336838193012 | wx_37336838193012 | 10 | None | None | |||
| P_5769746张宸坤 VS 下里巴虫 | 下里巴虫 | 1 | None | None | |||
| P_8459962张宸坤 VS 果果第一 | 果果第一 | 37 | None | None |
