101.lxc2345101.lxc2345对局研究
101.lxc2345对局列表
| 对局名称 | 执棋 | 对手 | 手数 | 结果 | 对局时间 | 对局地址 | |
| P_5345098lxc2345 VS anan2022 | anan2022 | 0 | None | None | |||
| P_5345099lxc2345 VS anan2022 | anan2022 | 0 | None | None | |||
| P_5345110anan2022 VS lxc2345 | anan2022 | 89 | None | None | |||
| P_5360648lxc2345 VS anan2022 | anan2022 | 226 | None | None | |||
| P_5399507lxc2345 VS wx_13425484195010 | wx_13425484195010 | 40 | None | None | |||
| P_6942415anan2022 VS lxc2345 | anan2022 | 178 | None | None | |||
| P_9938420lxc2345 VS anan2022 | anan2022 | 377 | None | None | |||
| P_9938529lxc2345 VS anan2022 | anan2022 | 335 | None | None | |||
| P_9941410lxc2345 VS anan2022 | anan2022 | 338 | None | None | |||
| P_9962046anan2022 VS lxc2345 | anan2022 | 513 | None | None | |||
| P_9966949anan2022 VS lxc2345 | anan2022 | 320 | None | None |
