101.wx_5745142019476101.wx_5745142019476对局研究
101.wx_5745142019476对局列表
| 对局名称 | 执棋 | 对手 | 手数 | 结果 | 对局时间 | 对局地址 | |
| P_5073302wx_5745142019476 VS wx_47414552193818 | wx_47414552193818 | 72 | None | None | |||
| P_5810754_guest_ VS wx_5745142019476 | _guest_ | 0 | None | None | |||
| P_6502569wx_5745142019476 VS wx_1189986112819 | wx_1189986112819 | 0 | None | None | |||
| P_6502574wx_5745142019476 VS 朱禹菖 | 朱禹菖 | 0 | None | None | |||
| P_6502667wx_116948611915 VS wx_5745142019476 | wx_116948611915 | 11 | None | None |
