101.wx_6108724113930101.wx_6108724113930对局研究
101.wx_6108724113930对局列表
| 对局名称 | 执棋 | 对手 | 手数 | 结果 | 对局时间 | 对局地址 | |
| P_6694956wx_6108724113930 VS wx_1812566911288 | wx_1812566911288 | 194 | None | None | |||
| P_7686276wx_50627556193529 VS wx_6108724113930 | wx_50627556193529 | 223 | None | None | |||
| P_7818766wx_6108724113930 VS 掉色下棋人 | 掉色下棋人 | 112 | None | None | |||
| P_8616162wx_6108724113930 VS fisher018 | fisher018 | 0 | None | None | |||
| P_8616443wx_33369410195227 VS wx_6108724113930 | wx_33369410195227 | 66 | None | None | |||
| P_8702492wx_6108724113930 VS HuoJi | HuoJi | 96 | None | None |
