101.wx_5850612019919101.wx_5850612019919对局研究
101.wx_5850612019919对局列表
| 对局名称 | 执棋 | 对手 | 手数 | 结果 | 对局时间 | 对局地址 | |
| P_4487556wx_5850612019919 VS jeremy03 | jeremy03 | 150 | None | None | |||
| P_4510234邱世华 VS wx_5850612019919 | 邱世华 | 58 | None | None | |||
| P_4661543wx_5850612019919 VS w_2450511219217 | w_2450511219217 | 228 | None | None | |||
| P_4726217wx_5850612019919 VS wx_59506245192019 | wx_59506245192019 | 263 | None | None | |||
| P_4762905wx_5850612019919 VS wx_17342581191626 | wx_17342581191626 | 168 | None | None |
