101.wx_2328932192214101.wx_2328932192214对局研究
101.wx_2328932192214对局列表
| 对局名称 | 执棋 | 对手 | 手数 | 结果 | 对局时间 | 对局地址 | |
| P_3919020自然风景 VS wx_2328932192214 | 自然风景 | 0 | None | None | |||
| P_3919025自然风景 VS wx_2328932192214 | 自然风景 | 0 | None | None | |||
| P_3919054wx_5894458113216 VS wx_2328932192214 | wx_5894458113216 | 127 | None | None | |||
| P_3942339wx_444418871938 VS wx_2328932192214 | wx_444418871938 | 154 | None | None | |||
| P_3945433wx_2328932192214 VS w_2415652195920 | w_2415652195920 | 37 | None | None | |||
| P_3958694wx_2328932192214 VS wx_8410568191012 | wx_8410568191012 | 66 | None | None |
