101.wx_233581481932101.wx_233581481932对局研究
101.wx_233581481932对局列表
| 对局名称 | 执棋 | 对手 | 手数 | 结果 | 对局时间 | 对局地址 | |
| P_5288652wx_233581481932 VS wx_535748761961 | wx_535748761961 | 10 | None | None | |||
| P_5289098wx_233581481932 VS 青青菜叶 | 青青菜叶 | 94 | None | None | |||
| P_5315395wx_50588001193629 VS wx_233581481932 | wx_50588001193629 | 1 | None | None | |||
| P_5315397_guest_ VS wx_233581481932 | _guest_ | 0 | None | None | |||
| P_5315461wx_233581481932 VS haisenl | haisenl | 1 | None | None | |||
| P_5382165wx_233581481932 VS w_56584615195523 | w_56584615195523 | 0 | None | None |
