101.wx_530098119233101.wx_530098119233对局研究
101.wx_530098119233对局列表
| 对局名称 | 执棋 | 对手 | 手数 | 结果 | 对局时间 | 对局地址 | |
| P_4050460喻李果而 VS wx_530098119233 | 喻李果而 | 107 | None | None | |||
| P_9318494wx_530098119233 VS wx_3364287719305 | wx_3364287719305 | 21 | None | None | |||
| P_9318530wx_530098119233 VS wx_496952219261 | wx_496952219261 | 134 | None | None | |||
| P_9318556wx_530098119233 VS 大鹏一日同风起 | 大鹏一日同风起 | 56 | None | None | |||
| P_9318622_guest_ VS wx_530098119233 | _guest_ | 0 | None | None | |||
| P_9318627wx_530098119233 VS _guest_ | _guest_ | 1 | None | None | |||
| P_9318654wx_530098119233 VS wx_24649944193119 | wx_24649944193119 | 122 | None | None | |||
| P_9318730wx_530098119233 VS wx_95244171906 | wx_95244171906 | 292 | None | None | |||
| P_9318773wx_530098119233 VS 泉水白 | 泉水白 | 152 | None | None | |||
| P_9318813wx_530098119233 VS T1str | T1str | 0 | None | None |
