101.wx_2433567719179101.wx_2433567719179对局研究
101.wx_2433567719179对局列表
| 对局名称 | 执棋 | 对手 | 手数 | 结果 | 对局时间 | 对局地址 | |
| P_2940034wx_2433567719179 VS wx_13358271939 | wx_13358271939 | 0 | None | None | |||
| P_2945312wx_2433567719179 VS wx_3335921193210 | wx_3335921193210 | 228 | None | None | |||
| P_2949627MaRui VS wx_2233564919489 | wx_2233564919489 | 82 | None | None | |||
| P_2949826微风好雨 VS MaRui | 微风好雨 | 67 | None | None | |||
| P_2955958MaRui VS wx_2233564919489 | wx_2233564919489 | 190 | None | None | |||
| P_2963083wx_2233564919489 VS MaRui | wx_2233564919489 | 329 | None | None |
