101.Story101.Story对局研究
101.Story对局列表
| 对局名称 | 执棋 | 对手 | 手数 | 结果 | 对局时间 | 对局地址 | |
| P_2738028我叫小Q VS Story | 我叫小Q | 183 | None | None | |||
| P_2767861Story VS 超爱佐为君 | 超爱佐为君 | 274 | None | None | |||
| P_2812648zhouyuhao VS Story | zhouyuhao | 164 | None | None | |||
| P_2830848Story VS fcpp | fcpp | 216 | None | None | |||
| P_3048669Story VS fcpp | fcpp | 63 | None | None | |||
| P_3064711Story VS laogj | laogj | 136 | None | None | |||
| P_3089357Story VS 戏事真情 | 戏事真情 | 166 | None | None | |||
| P_3141115Poseidon VS Story | Poseidon | 267 | None | None | |||
| P_3175706小棋凤 VS Story | 小棋凤 | 160 | None | None | |||
| P_3181673nikoypt VS Story | nikoypt | 139 | None | None | |||
| P_3188343陈昊然2012 VS Story | 陈昊然2012 | 82 | None | None | |||
| P_3188647Story VS 陈昊然2012 | 陈昊然2012 | 265 | None | None | |||
| P_3219510Story VS 小棋凤 | 小棋凤 | 274 | None | None | |||
| P_3222346fcpp VS Story | fcpp | 214 | None | None | |||
| P_3324154Story VS bixiuqi | bixiuqi | 41 | None | None | |||
| P_3373894事後諸葛 VS Story | 事後諸葛 | 37 | None | None | |||
| P_3834770Story VS 草原列 | 草原列 | 266 | None | None | |||
| P_4320296Story VS 草长莺飞 | 草长莺飞 | 22 | None | None | |||
| P_4586893Story VS fcpp | fcpp | 112 | None | None | |||
| P_4606665庄梦蝶_ VS Story | 庄梦蝶_ | 36 | None | None |
